想要更直观地了解【型材成都中板批发公司的图文介绍】产品吗??产品视频,带你走进产品世界
以下是:【型材成都中板批发公司的图文介绍】的图文介绍
今日早盘,邯郸市场型材价格稳中趋强,截止至发稿,市场主流报价5#角4110-4140元/吨,16#槽4020-4050元/吨,20#工4060-4090元/吨,H型钢兴华200*200报4030元/吨。
原料方面:今日早盘受唐山普方坯领涨10元/吨的提振,本地型材价格小幅上涨。下游成交方面:市场交投氛围未见明显好转,观望情绪浓厚,整体成交一般偏弱。综合来看,目前市场缺货现象明显,钢厂挺价心态浓郁,预计下周邯郸型材价格稳中趋强运行。
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
热轧H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 宏润 | 3850 | - | 货少 |
热轧H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 宏润 | 3860 | - | 货少 |
热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 宝得 | 3730 | - | - |
热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3750 | - | - |
热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 宏润 | 3700 | - | 货少 |
热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 宝得 | 3690 | - | - |
热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3700 | - | - |
热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3730 | - | - |
热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 宏润 | 3700 | - | 货少 |
热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3800 | - | - |
热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 宝得 | 3780 | - | - |
热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 3780 | - | - |
热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 天柱 | 3720 | - | - |
热轧H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3750 | - | - |
热轧H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 天柱 | 3720 | - | - |
热轧H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3700 | - | - |
热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3750 | - | - |
热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 3750 | - | - |
热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 新泰 | 3750 | - | - |
热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3840 | - | 货少 |
热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 3820 | - | - |
热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 新泰 | 3820 | - | - |
热轧H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3700 | - | - |
热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3750 | - | - |
热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 3740 | - | - |
热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 新泰 | 3730 | - | 货少 |
热轧H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
热轧H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4050 | - | - |
热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3920 | - | - |
热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 包钢 | 3920 | - | - |
热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 新泰 | 3900 | - | - |
热轧H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 3890 | - | - |
热轧H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 包钢 | 3890 | - | - |
热轧H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 津西 | 4020 | - | - |
热轧H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 包钢 | 4010 | - | - |
热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 津西 | 4030 | - | - |
热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 包钢 | 4030 | - | - |
热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 津西 | 4160 | - | - |
热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 包钢 | 4140 | - | 货少 |
热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 津西 | 4030 | - | - |
热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 包钢 | 4020 | - | 无货 |
热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 津西 | 3970 | - | - |
热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 包钢 | 3950 | - | 无货 |
热轧H型钢 | 600*200*11*17 | Q345B | 津西 | 4050 | - | - |
热轧H型钢 | 600*200*11*17 | Q345B | 包钢 | 4050 | - | - |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 唐山东升 | 4570 | - | - |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山东升 | 4470 | - | - |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 唐山东升 | 4470 | - | - |
角钢 | 80*80*8 | Q235B | 唐山电力 | 4470 | - | - |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山电力 | 4490 | - | - |
槽钢 | 10# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4450 | - | - |
槽钢 | 12# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4450 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4450 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235B | 唐山电力 | 4450 | - | - |
槽钢 | 20# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4450 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4550 | - | 货少 |
槽钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4550 | - | 货少 |
槽钢 | 30# | Q235B | 日照 | 4550 | - | 货少 |
槽钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4570 | - | 货少 |
工字钢 | 16# | Q235B | 唐山弘泰 | 4460 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4580 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4530 | - | 货少 |
工字钢 | 20# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4430 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4430 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4430 | - | - |
工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4570 | - | 货少 |
工字钢 | 36# | Q235B | 日照 | 4570 | - | 货少 |
工字钢 | 40# | Q235B | 日照 | 4570 | - | - |
四川裕馗供应链管理有限公司位于成都市金牛区天回镇明月路59号.中储股份天一分公司,地理位置优越,交通运输十分方便。 公司经过二十几年的努力,形成一家具有产品开发、制造、销售于一体的综合性厂家。公司产品远销全国各地。现公司生产的产品种类有 安徽芜湖成都中板批发公司。 公司技术力量雄厚,检测设施完善,设备齐全。公司在发展过程中坚持科研、设计和生产服务相结合,以科技投入为先导,以先进的设备,过硬的质量为保障,优质快捷的售后服务赢得了广大客户的信赖。公司将继续与社会各界通力合作。并竭诚希望各界朋友能一如既往的支持和关心我同温层司的发展。
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 江阴双达 | 4170 | - | 6m/;过磅 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 马钢 | 4340 | - | 6m/;无货 |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 马钢 | 4270 | - | 6m/;无货 |
角钢 | 70*70*7 | Q235B | 马钢 | 4270 | - | 6m/;无货 |
角钢 | 80*80*8 | Q235B | 马钢 | 4270 | - | 6m/;无货 |
角钢 | 90*90*8 | Q235B | 马钢 | 4270 | - | 6m/;暂缺 |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 马钢 | 4310 | - | 9m/;暂缺 |
角钢 | 125*125*10 | Q235B | 马钢 | 4330 | - | 9m/;无货 |
角钢 | 140*140*12 | Q235B | 马钢 | 4330 | - | 暂缺 |
角钢 | 160*160*14 | Q235B | 鞍山宝得 | 3950 | - | 12m |
角钢 | 200*200*16 | Q235B | 鞍山宝得 | 3990 | - | - |
槽钢 | 10# | Q235B | 马钢 | 4170 | - | 9m/;暂缺 |
槽钢 | 10# | Q235B | 江天 | 4110 | - | 9m/;过磅;货少 |
槽钢 | 12# | Q235B | 马钢 | 4070 | - | 9m/;货少 |
槽钢 | 14# | Q235B | 马钢 | 4100 | - | 9m/;货少 |
槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 4090 | - | 9m/;货少 |
槽钢 | 18# | Q235B | 马钢 | 4080 | - | 货少 |
槽钢 | 20# | Q235B | 马钢 | 4080 | - | 9m/;货少 |
槽钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4000 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235B | 日照 | 3990 | - | - |
槽钢 | 28# | Q235B | 日照 | 3990 | - | - |
槽钢 | 30# | Q235B | 日照 | 3990 | - | - |
槽钢 | 32# | Q235B | 日照 | 3990 | - | - |
槽钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 3970 | - | - |
槽钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 3980 | - | 货少 |
槽钢 | 40# | Q235B | 莱钢 | 4060 | - | 12m/;无货 |
工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4020 | - | 货少 |
工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4020 | - | 12m/ |
工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 3990 | - | 12m/;无货 |
工字钢 | 22# | Q235B | 津西 | 3980 | - | 货少 |
工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 3990 | - | 12m/货少 |
工字钢 | 25# | Q235B | 津西 | 3970 | - | 货少 |
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 3970 | - | 货少 |
工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
工字钢 | 28# | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
工字钢 | 30# | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
工字钢 | 32# | Q235B | 日照 | 3970 | - | 货少 |
工字钢 | 36# | Q235B | 包钢 | 4010 | - | 无货 |
工字钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 3960 | - | - |
工字钢 | 40# | Q235B | 莱钢 | 4020 | - | 12m/;无货 |
工字钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 3990 | - | 货少 |
工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 4000 | - | 无货 |
工字钢 | 40# | Q235B | 包钢 | 4020 | - | 12m/;无货 |
工字钢 | 45# | Q235B | 包钢 | 4050 | - | 12m/;无货 |
工字钢 | 45# | Q235B | 莱钢 | 4030 | - | 货少 |
工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4120 | - | 货少 |
工字钢 | 63# | Q235B | 莱钢 | 4210 | - | 货少 |
镀锌角钢 | 50*50*5 | Q235B | 江苏国强 | 4580 | - | 过磅;142.6g/㎡ |
镀锌槽钢 | 8# | Q235B | 江苏国强 | 4610 | - | 过磅;142.6g/㎡ |